Beschrijving
Villa Breeze is gelegen in de rustige urbanisatie Roca Grossa, op slechts 2000 meter van het strand van Lloret de Mar.Villa Breeze is een moderne villa met privé zwembad, met veel privacy en met fantastisch uitzicht op zee. Het heeft een oppervlakte van 200 m2 verdeeld over woonkamer, keuken en 3 badkamers.
Villa Breeze is verdeeld over 2 verdiepingen verbonden door een interne trap Op de eerste verdieping vinden we: volledig ingerichte aparte keuken met uitgang naar een enorm terras, moderne woonkamer met open haard en eethoek, 1 slaapkamer en 1 badkamer. Het bestaat uit 3 slaapkamers en 2 badkamers Villa Breeze heeft centrale verwarming en gratis Wi-Fi Het zwembad is voldoende uitgerust met ligstoelen, parasols en een ontspanningsruimte om te genieten van een unieke vakantie met uw gezin of met uw vrienden. vrienden Villa Breeze laat geen groepen jongeren toe met een gemiddelde leeftijd onder de 25 jaar !!! Villa Breeze laat geen huisdieren toe !!!
Door de afstand tot het centrum is dit vakantiehuis zeer geschikt voor families of vriendengroepen. Als u het centrum van Lloret de Mar verlaat, vindt u direct het Roca Grossa-gebergte. Het ligt op een ideale afstand van Lloret de Mar, en het is een zeer rustige woonwijk. Het heeft een prachtig uitzicht op de groene bergen, Lloret de Mar en natuurlijk de Middellandse Zee. Aan de voet van de wijk vind je een grote supermarkt en de sfeer van het centrum van Lloret de Mar en het zandstrand, waar altijd van alles te beleven is.
Barcelona (Luchthaven): 120 km
Girona (Luchthaven): 35 km
Voorzieningen
Voorwaarden van dit tarief
Annuleringsvoorwaarden
Specificaties
Type |
Villa |
|---|---|
Stad |
Lloret de Mar |
Zone |
Roca Grossa |
Max. bezetting |
8 mensen |
Slaapkamers |
4 |
Badkamers |
3 |
Parking |
Ja |
Zwembad |
Privé zwembad |
Uitzicht |
Panoramisch uitzicht |
Afstand tot de zee |
2000 metros |
Afstand tot het centrum |
2000 metros |
Energieke beoordeling
Locatie
Beschikbaarheid
- Beschikbaar
- Niet beschikbaar
| September 2026 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januari 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februari 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Maart 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mei 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Augustus 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2027 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januari 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februari 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Maart 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mei 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Augustus 2028 | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Reacties
-
Anthony Alard 09/08/2023
très belle vue , rien a dire merci
5.0 van 5
-
Tom Holmes 12/07/2023
Beautiful villa, very spacious and very clean. The agency were excellent, quick to respond and made sure everything went smoothly. The main town and shops are within a 30 minute walking distance, but I would recommend using taxis for longer trips as the walk can be quite steep! The taxi's are easy to sort and only take about 5 minutes. The pool is a great size and there is plenty of outdoor space to enjoy the amazing views looking out across the sea. Highly recommend to anyone looking to stay in Lloret de Mar!
5.0 van 5
-
Omar Aqtash 25/06/2023
Die Kommunikation lief reibungslos ab, die Nachbarn waren freundlich, die Unterkunft sauber & super schön, Ich würde es jedem empfehlen wenn er sich einige schöne Tage in Lloret de Mar gönnen möchte!
5.0 van 5
-
GEORG Scholtz 14/08/2022
Super villa ! Calme et avec une vue incroyable !
4.5 van 5
-
Morten Rørvig 23/07/2022
A beautiful house located at the hill side of Lloret de mar with great views. A big house with 4 good bedrooms and 3 bathrooms. A nice outdoor area with a nice pool.
4.5 van 5
-
Jordan 17/07/2022
La piscine, l’espace et la terrasse Suggesties of verbeteringen: Qu’il n’y aille pas de climatisation
4.5 van 5
-
Nipa Vadera 28/08/2021
Beautiful property with the most spectacular views, would recommend to stay here without hesitation. Only suggestions for owners are to upgrade the mattresses for the single beds as we found them uncomfortable to sleep on. The filter water tap was very handy which meant we didn’t have to buy bottled water from the shops. Would recommend having a car but we didn’t as taxis are reasonable into main town and back.
4.5 van 5
-
Ramon Hüsser 31/07/2021
Wunderschönes Haus mit mega Aussicht. Viel Platz, schöner Pool und alles sehr sauber. Einziger negativ Punkt waren die Nachbarn, welche um 15:00 Uhr (Wochentags) wegen lauter Musik reklamiert haben, wobei Ihr Hund den ganzen Tag bellt!
5.0 van 5
-
Alexandra Tesson 26/07/2021
Accueil très agréable et l’agence a été très réactive à nos sollicitations pendant notre séjour. Parfait. Merci
Suggesties of verbeteringen: La maison est superbe et l’accueil a été parfait. Mais il manque réellement la climatisation ou éventuellement des ventilateurs dans les chambres, nous avons beaucoup souffert de la chaleur. La literie mérite aussi d’être renouvelée. Mais tout ceci n’a pas gâché notre séjour dans cette magnifique maison. Merci beaucoup
4.5 van 5
MeerIt’s located about 5-10 mins drive to downtown so it recommended to have a car as walking takes about 30-40 mins. The towel provided were so small that it barely qualifies as a towel. And the beds are really hard to sleep on.
Other than those two small things everything was great. Great location for families. Great house with pool and BBQ area.
Was wonderful! perfect location. thank you very much.